Létt AB mjólk með ferskjum og vanillu
Orka | 301 kJ | 71 kcal |
---|---|---|
Fita | 1,3 g | |
þar af mettuð | 0,8 g | |
Kolvetni | 11 g | |
þar af sykurtegundir | 11 g | |
Prótein | 3,3 g | |
Salt | 0,09 g | |
*NV | ||
B2-vítamín | 0,14 mg | 10% |
B12-vítamín | 0,33 µg | 13% |
Kalk | 104 mg | 13% |
Fosfór | 112 mg | 16% |
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
Magn í pakkningu | 10 stk. | |
---|---|---|
Sölueining | 500 g | |
Geymsluþol | 35 dagar |