Ab mjólk með vanillu 1 l

| Orka | 241 kJ | 58 kcal |
|---|---|---|
| Fita | 3,4 g | |
| þar af mettuð | 2,0 g | |
| Kolvetni | 3,7 g | |
| þar af sykurtegundir | 3,3 g | |
| Prótein | 2,9 g | |
| Salt | 0,09 g | |
| *NV | ||
| B2-vítamín | 0,14 mg | 10% |
| B12-vítamín | 0,33 µg | 13% |
| Kalk | 106 mg | 13% |
| Fosfór | 109 mg | 16% |
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
| Magn í pakkningu | 10 stk. | |
|---|---|---|
| Sölueining | 1000 g | |
| Geymsluþol | 35 dagar | |









