Létt AB mjólk með eplum og gulrótum

Orka | 182 kJ | 43 kcal |
---|---|---|
Fita | 1,5 g | |
þar af mettuð | 0,9 g | |
Kolvetni | 4,0 g | |
þar af sykurtegundir | 3,7 g | |
Prótein | 3,6 g | |
Salt | 0,09 g | |
*NV | ||
B2-vítamín | 0,16 mg | 11% |
B12-vítamín | 0,36 µg | 14% |
Kalk | 114 mg | 14% |
Fosfór | 123 mg | 18% |
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
Magn í pakkningu | 10 stk. | |
---|---|---|
Sölueining | 500 g | |
Geymsluþol | 35 dagar |