Kotasæla með hvítlauk og pipar 200 g

| Orka | 393 kJ | 94 kcal |
|---|---|---|
| Fita | 4,2 g | |
| þar af mettuð | 2,4 g | |
| Kolvetni | 4,1 g | |
| þar af sykurtegundir | 3,5 g | |
| Prótein | 9,3 g | |
| Salt | 1,4 g | |
| *NV | ||
| A-vítamín | ||
| B2-vítamín | 0,21 mg | 15% |
| B12-vítamín | 0,47 µg | 19% |
| D-vítamín | ||
| Kalk | ||
| Fosfór | 134 mg | 19% |
| Joð | ||
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
| Sölueining | PK | |
|---|---|---|
| Geymsluþol | 35 | |









