Kotasæla 500 g

| Orka | 419 kJ | 100 kcal | 
|---|---|---|
| Fita | 4,9 g | |
| þar af mettuð | 2,8 g | |
| Kolvetni | 3,0 g | |
| þar af sykurtegundir | 3,0 g | |
| Prótein | 11 g | |
| Salt | 0,76 g | |
| *NV | ||
| B2-vítamín | 0,25 mg | 18% | 
| B12-vítamín | 0,55 µg | 22% | 
| Fosfór | 158 mg | 23% | 
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
| Magn í pakkningu | 6 stk. | |
|---|---|---|
| Sölueining | 500 g | |
| Geymsluþol | 35 dagar | |









