Dala-Auður með pipar 170g

| Orka | 1.509,0 kJ | 365 kcal |
|---|---|---|
| Fita | 33 g | |
| þar af mettuð | 19 g | |
| Kolvetni | 0,6 g | |
| þar af sykurtegundir | ||
| Prótein | 17 g | |
| Salt | 1,7 g | |
| *NV | ||
| A-vítamín | ||
| B2-vítamín | ||
| B12-vítamín | ||
| D-vítamín | ||
| Kalk | 495 mg | 62% |
| Fosfór | ||
| Joð | ||
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
| Sölueining | PK | |
|---|---|---|
| Geymsluþol | 11W | |









