Stoðmjólk

| Orka | 283 kJ | 68 kcal |
|---|---|---|
| Fita | 3,5 g | |
| þar af mettuð | 2,1 g | |
| Kolvetni | 7,2 g | |
| þar af sykurtegundir | 7,2 g | |
| Prótein | 1,8 g | |
| Salt | 0,1 g | |
| *NV | ||
| A-vítamín | 45 µg | 0% |
| B2-vítamín | 0,16 mg | 0% |
| B12-vítamín | 0,45 µg | 0% |
| D-vítamín | 1,2 µg | 0% |
| Kalk | 90 mg | 0% |
| Fosfór | 71 mg | 0% |
| Joð | 12 µg | 0% |
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
| Magn í pakkningu | 10 stk. | |
|---|---|---|
| Sölueining | 500 ml | |
| Geymsluþol | 13 dagar | |









