Næring+ með kaffi- og súkkulaðibragði

| Orka | 555 kJ | 132 kcal |
|---|---|---|
| Fita | 4,5 g | |
| þar af mettuð | 2,8 g | |
| Kolvetni | 15 g | |
| þar af sykurtegundir | 6,2 g | |
| Prótein | 8,0 g | |
| Salt | 0,09 g | |
| *NV | ||
| A-vítamín | 51 µg | 6% |
| B2-vítamín | 0,12 mg | 9% |
| B12-vítamín | 0,28 µg | 11% |
| D-vítamín | 1,3 µg | 26% |
| Kalk | 175 mg | 22% |
| Fosfór | 167 mg | 24% |
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
| Magn í pakkningu | 24 stk. | |
|---|---|---|
| Sölueining | 250 ml | |
| Geymsluþol | 6 mánuðir | |









