Rifinn ostur með sterku kryddi 1 kg

| Orka | 1393 kJ | 331 kcal | 
|---|---|---|
| Fita | 25 g | |
| þar af mettuð | 14 g | |
| Kolvetni | 2,0 g | |
| þar af sykurtegundir | 0,6 g | |
| Prótein | 25 g | |
| Salt | 1,5 g | |
| *NV | ||
| Kalk | 771 mg | 96% | 
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
| Magn í pakkningu | 1 stykki | |
|---|---|---|
| Sölueining | 1 kg | |
| Geymsluþol | 2 mánuðir | |









