Cheddarostur rifinn 1 kg

| Orka | 1655 kJ | 398 kcal |
|---|---|---|
| Fita | 34 g | |
| þar af mettuð | 20 g | |
| Kolvetni | 0,0 g | |
| þar af sykurtegundir | 0,0 g | |
| Prótein | 23 g | |
| Salt | 1,5 g | |
| *NV | ||
| Kalk | 730 mg | 91% |
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
| Magn í pakkningu | 1 stk. | |
|---|---|---|
| Sölueining | 1 kg. | |
| Geymsluþol | 3 mánuðir | |









