KEA skyr hreint

| Orka | 283 kJ | 67 kcal |
|---|---|---|
| Fita | 0,3 g | |
| þar af mettuð | 0,2 g | |
| Kolvetni | 3,6 g | |
| þar af sykurtegundir | 3,6 g | |
| Prótein | 12 g | |
| Salt | 0,08 g | |
| *NV | ||
| B2-vítamín | 0,2 mg | 14% |
| Kalk | 100 mg | 13% |
| Fosfór | 192 mg | 27% |
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
| Magn í pakkningu | 6 stk. | |
|---|---|---|
| Sölueining | 200 g | |
| Geymsluþol | 50 dagar | |









