KEA skyr vanilla 500 g

| Orka | 387 kJ | 91 kcal |
|---|---|---|
| Fita | 0,3 g | |
| þar af mettuð | 0,2 g | |
| Kolvetni | 11 g | |
| þar af sykurtegundir | 11 g | |
| Prótein | 11 g | |
| Salt | 0,07 g | |
| *NV | ||
| B2-vítamín | 18 mg | 13% |
| Kalk | 87 mg | 11% |
| Fosfór | 167 mg | 24% |
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
| Magn í pakkningu | 6 stk. | |
|---|---|---|
| Sölueining | 500 g | |
| Geymsluþol | 50 dagar | |









