Ísey skyr dökkt súkkulaði og vanilla 500 g

| Orka | 306 kJ | 73 kcal |
|---|---|---|
| Fita | 2,2 g | |
| þar af mettuð | 1,4 g | |
| Kolvetni | 4,1 g | |
| þar af sykurtegundir | 3,3 g | |
| Prótein | 9,2 g | |
| Salt | 0,07 g | |
| *NV | ||
| B2-vítamín | 0,18 mg | 13% |
| Kalk | 86 mg | 11% |
| Fosfór | 154 mg | 22% |
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
| Magn í pakkningu | 6 stk. | |
|---|---|---|
| Sölueining | 500 g | |
| Geymsluþol | 50 dagar | |









