Ísey skyr bláber og hindber 500 g

| Orka | 248 kJ | 58 kcal | 
|---|---|---|
| Fita | 0,2 g | |
| þar af mettuð | 0,1 g | |
| Kolvetni | 4,3 g | |
| þar af sykurtegundir | 4,1 g | |
| Prótein | 9,8 g | |
| Salt | 0,09 g | |
| *NV | ||
| B2-vítamín | 0,18 mg | 13% | 
| Kalk | 94 mg | 12% | 
| Fosfór | 169 mg | 24% | 
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
| Magn í pakkningu | 6 stk. | |
|---|---|---|
| Sölueining | 500 g | |
| Geymsluþol | 50 dagar | |









