Abt mjólk með vanillubragði og morgunkorni

| Orka | 432 kJ | 103 kcal | 
|---|---|---|
| Fita | 3,7 g | |
| þar af mettuð | 2,2 g | |
| Kolvetni | 14 g | |
| þar af sykurtegundir | 10 g | |
| Prótein | 3,2 g | |
| Salt | 0,18 g | |
| *NV | ||
| B2-vítamín | 0,16 mg | 12% | 
| Kalk | 94 mg | 12% | 
| Fosfór | 103 mg | 15% | 
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
| Magn í pakkningu | 6 stk. | |
|---|---|---|
| Sölueining | 162 g | |
| Geymsluþol | 35 dagar | |









