Súrmjólk 1 l

| Orka | 265 kJ | 63 kcal | 
|---|---|---|
| Fita | 3,9 g | |
| þar af mettuð | 2,3 g | |
| Kolvetni | 3,7 g | |
| þar af sykurtegundir | 3,7 g | |
| Prótein | 3,3 g | |
| Salt | 0,1 g | |
| *NV | ||
| B2-vítamín | 0,16 mg | 11% | 
| B12-vítamín | 0,37 µg | 15% | 
| Kalk | 114 mg | 14% | 
| Fosfór | 95 mg | 14% | 
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
| Magn í pakkningu | 10 stk. | |
|---|---|---|
| Sölueining | 1000 g | |
| Geymsluþol | 35 dagar | |









