Súkkulaðimjólk

| Orka | 272 kJ | 64 kcal |
|---|---|---|
| Fita | 1,5 g | |
| þar af mettuð | 0,9 g | |
| Kolvetni | 9,3 g | |
| þar af sykurtegundir | 8,7 g | |
| Prótein | 3,4 g | |
| Salt | 0,12 g | |
| *NV | ||
| B2-vítamín | 0,15 mg | 11% |
| B12-vítamín | 0,35 µg | 14% |
| Kalk | 109 mg | 14% |
| Fosfór | 97 mg | 14% |
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
| Magn í pakkningu | 6 stk. | |
|---|---|---|
| Sölueining | 500 ml | |
| Geymsluþol | 25 dagar | |









