Ostakaka Mokka 450 g

| Orka | 1.240,0 kJ | 298 kcal |
|---|---|---|
| Fita | 20 g | |
| þar af mettuð | 12 g | |
| Kolvetni | 25 g | |
| þar af sykurtegundir | ||
| Prótein | 5,4 g | |
| Salt | 0,57 g | |
| *NV | ||
| A-vítamín | ||
| B2-vítamín | ||
| B12-vítamín | ||
| D-vítamín | ||
| Kalk | ||
| Fosfór | ||
| Joð | ||
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
| Sölueining | EIN | |
|---|---|---|
| Geymsluþol | 26 | |









