Nýmjólkurduft 25 kg

| Orka | 2121 kJ | 507 kcal |
|---|---|---|
| Fita | 27 g | |
| þar af mettuð | 17 g | |
| Kolvetni | 38 g | |
| þar af sykurtegundir | 38 g | |
| Prótein | 28 g | |
| Salt | 1,3 g | |
| *NV | ||
| B2-vítamín | 1,42 mg | 101% |
| B12-vítamín | 3,25 µg | 130% |
| Kalk | 1390 mg | 174% |
| Fosfór | 817 mg | 117% |
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
| Magn í pakkningu | 1 stk. | |
|---|---|---|
| Sölueining | 25 kg | |
| Geymsluþol | 6 mánuðir | |









