Mozzarella kúlur

| Orka | 1083 kJ | 261 kcal |
|---|---|---|
| Fita | 20 g | |
| þar af mettuð | 12 g | |
| Kolvetni | 1,2 g | |
| þar af sykurtegundir | 1,2 g | |
| Prótein | 19 g | |
| Salt | 0,9 g | |
| *NV | ||
| Kalk | 500 mg | 63% |
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
| Magn í pakkningu | 6 stk. | |
|---|---|---|
| Sölueining | 180 g | |
| Geymsluþol | 23 dagar | |









