Matreiðslurjómi 500 ml

| Orka | 639 kJ | 155 kcal |
|---|---|---|
| Fita | 15 g | |
| þar af mettuð | 8,8 g | |
| Kolvetni | 4,0 g | |
| þar af sykurtegundir | 4,0 g | |
| Prótein | 1,0 g | |
| Salt | 0,1 g | |
| *NV | ||
| A-vítamín | 166 µg | 21% |
| B2-vítamín | 0,18 mg | 13% |
| B12-vítamín | 0,34 µg | 14% |
| Kalk | 81 mg | 10% |
| Fosfór | 93 mg | 13% |
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
| Magn í pakkningu | 10 stk. | |
|---|---|---|
| Sölueining | 500 ml | |
| Geymsluþol | 15 dagar | |









