Logi, cheddar með reykbragði í sneiðum

| Orka | 1655 kJ | 398 kcal |
|---|---|---|
| Fita | 34 g | |
| þar af mettuð | 20 g | |
| Kolvetni | 0,4 g | |
| þar af sykurtegundir | 0,0 g | |
| Prótein | 23 g | |
| Salt | 1,5 g | |
| *NV | ||
| Kalk | 731 mg | 91% |
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
| Geymsluþol | 3,5 mánuðir | |
|---|---|---|

| Orka | 1655 kJ | 398 kcal |
|---|---|---|
| Fita | 34 g | |
| þar af mettuð | 20 g | |
| Kolvetni | 0,4 g | |
| þar af sykurtegundir | 0,0 g | |
| Prótein | 23 g | |
| Salt | 1,5 g | |
| *NV | ||
| Kalk | 731 mg | 91% |
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
| Geymsluþol | 3,5 mánuðir | |
|---|---|---|