Ljótur

| Orka | 1453 kJ | 351 kcal |
|---|---|---|
| Fita | 30 g | |
| þar af mettuð | 18 g | |
| Kolvetni | 0,2 g | |
| þar af sykurtegundir | 0,2 g | |
| Prótein | 20 g | |
| Salt | 3,5 g | |
| *NV | ||
| Kalk | 500 mg | 63% |
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
| Magn í pakkningu | 4 stk. | |
|---|---|---|
| Sölueining | 200 g | |
| Geymsluþol | 14 vikur | |

| Orka | 1453 kJ | 351 kcal |
|---|---|---|
| Fita | 30 g | |
| þar af mettuð | 18 g | |
| Kolvetni | 0,2 g | |
| þar af sykurtegundir | 0,2 g | |
| Prótein | 20 g | |
| Salt | 3,5 g | |
| *NV | ||
| Kalk | 500 mg | 63% |
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
| Magn í pakkningu | 4 stk. | |
|---|---|---|
| Sölueining | 200 g | |
| Geymsluþol | 14 vikur | |