KEA skyr með banana- og súkkulaðibragði

| Orka | 523 kJ | 125 kcal |
|---|---|---|
| Fita | 5,2 g | |
| þar af mettuð | 3,2 g | |
| Kolvetni | 10 g | |
| þar af sykurtegundir | 9,6 g | |
| Prótein | 9,1 g | |
| Salt | 0,08 g | |
| *NV | ||
| B2-vítamín | 0,15 mg | 11% |
| Kalk | 76 mg | 9% |
| Fosfór | 145 mg | 21% |
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
| Magn í pakkningu | 6 stk. | |
|---|---|---|
| Sölueining | 200 g | |
| Geymsluþol | 35 dagar | |