Ítalskur smurostur

| Orka | 987 kJ | 236 kcal |
|---|---|---|
| Fita | 18 g | |
| þar af mettuð | 10 g | |
| Kolvetni | 0,7 g | |
| þar af sykurtegundir | 0,6 g | |
| Prótein | 18 g | |
| Salt | 2,3 g | |
| *NV | ||
| Kalk | 564 mg | 70% |
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
| Geymsluþol | 8 mánuðir | |
|---|---|---|

| Orka | 987 kJ | 236 kcal |
|---|---|---|
| Fita | 18 g | |
| þar af mettuð | 10 g | |
| Kolvetni | 0,7 g | |
| þar af sykurtegundir | 0,6 g | |
| Prótein | 18 g | |
| Salt | 2,3 g | |
| *NV | ||
| Kalk | 564 mg | 70% |
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
| Geymsluþol | 8 mánuðir | |
|---|---|---|