Fjörmjólk laktósalaus

| Orka | 135 kJ | 32 kcal |
|---|---|---|
| Fita | 0,3 g | |
| þar af mettuð | 0,2 g | |
| Kolvetni | 2,9 g | |
| þar af sykurtegundir | 2,9 g | |
| Prótein | 4,4 g | |
| Salt | 0,1 g | |
| *NV | ||
| A-vítamín | 45 µg | 6% |
| B2-vítamín | 0,17 mg | 12% |
| B12-vítamín | 0,37 µg | 15% |
| D-vítamín | 1,0 µg | 20% |
| Kalk | 141 mg | 18% |
| Fosfór | 98 mg | 14% |
| Joð | 11,2 µg | 8% |
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
| Magn í pakkningu | 10 stk. | |
|---|---|---|
| Sölueining | 1 L | |
| Geymsluþol | 15 dagar | |









