Eldur með chili

| Orka | 1.595,0 kJ | 383 kcal |
|---|---|---|
| Fita | 32 g | |
| þar af mettuð | 19 g | |
| Kolvetni | 0,6 g | |
| þar af sykurtegundir | 0,1 g | |
| Prótein | 20 g | |
| Salt | 1,5 g | |
| *NV | ||
| Kalk | 743 mg | 93% |
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
| Sölueining | PK | |
|---|---|---|
| Geymsluþol | 105 dagar | |

| Orka | 1.595,0 kJ | 383 kcal |
|---|---|---|
| Fita | 32 g | |
| þar af mettuð | 19 g | |
| Kolvetni | 0,6 g | |
| þar af sykurtegundir | 0,1 g | |
| Prótein | 20 g | |
| Salt | 1,5 g | |
| *NV | ||
| Kalk | 743 mg | 93% |
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
| Sölueining | PK | |
|---|---|---|
| Geymsluþol | 105 dagar | |