Drykkjarjógúrt með karamellubragði

| Orka | 304 kJ | 72 kcal |
|---|---|---|
| Fita | 1,3 g | |
| þar af mettuð | 0,8 g | |
| Kolvetni | 12 g | |
| þar af sykurtegundir | 11 g | |
| Prótein | 2,9 g | |
| Salt | 0,08 g | |
| *NV | ||
| B2-vítamín | 0,14 mg | 10% |
| B12-vítamín | 0,32 µg | 13% |
| Kalk | 98 mg | 12% |
| Fosfór | 102 mg | 15% |
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
| Magn í pakkningu | 6 stk. | |
|---|---|---|
| Sölueining | 300 ml | |
| Geymsluþol | 43 dagar | |









