4 Osta blanda

| Orka | 1350 kJ | 324 kcal |
|---|---|---|
| Fita | 24 g | |
| þar af mettuð | 14 g | |
| Kolvetni | 0,0 g | |
| þar af sykurtegundir | 0,0 g | |
| Prótein | 28 g | |
| Salt | 1,5 g | |
| *NV | ||
| Kalk | 845 mg | 106% |
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
| Magn í pakkningu | 20 stk. | |
|---|---|---|
| Sölueining | 200 g | |
| Geymsluþol | 3 mánuðir | |









