Sýrður rjómi 10% 5 kg

| Orka | 494 kJ | 119 kcal | 
|---|---|---|
| Fita | 10 g | |
| þar af mettuð | 6,4 g | |
| Kolvetni | 3,5 g | |
| þar af sykurtegundir | 3,5 g | |
| Prótein | 3,8 g | |
| Salt | 0,1 g | |
| *NV | ||
| B2-vítamín | 0,15 mg | 11% | 
| B12-vítamín | 0,34 µg | 14% | 
| Kalk | 104 mg | 13% | 
| Fosfór | 89 mg | 13% | 
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
| Magn í pakkningu | 1 stk. | |
|---|---|---|
| Sölueining | 5 kg | |
| Geymsluþol | 35 dagar | |









