Sveita kúmenostur 460 g

| Orka | 1.420,0 kJ | 343 kcal |
|---|---|---|
| Fita | 26 g | |
| þar af mettuð | 15 g | |
| Kolvetni | 0,1 g | |
| þar af sykurtegundir | ||
| Prótein | 27 g | |
| Salt | 1,5 g | |
| *NV | ||
| A-vítamín | ||
| B2-vítamín | ||
| B12-vítamín | ||
| D-vítamín | ||
| Kalk | 795 mg | 99% |
| Fosfór | ||
| Joð | ||
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
| Magn í kassa | 14 | |
|---|---|---|
| Sölueining | PK | |
| Geymsluþol | 105 | |









