KEA skyr hindberja & panna cotta

| Orka | 383 kJ | 91 kcal |
|---|---|---|
| Fita | 3,6 g | |
| þar af mettuð | 2,1 g | |
| Kolvetni | ||
| þar af sykurtegundir | ||
| Prótein | 10 g | |
| Salt | 0,1 g | |
| *NV | ||
| A-vítamín | ||
| B2-vítamín | 0,18 mg | 13% |
| B12-vítamín | ||
| D-vítamín | ||
| Kalk | 95 mg | 12% |
| Fosfór | 171 mg | 24% |
| Joð | ||
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
| Sölueining | PK | |
|---|---|---|
| Geymsluþol | 50 | |









