Ísey skyr jarðarber 10 kg

| Orka | 345 kJ | 81 kcal | 
|---|---|---|
| Fita | 0,2 g | |
| þar af mettuð | 0,1 g | |
| Kolvetni | 10 g | |
| þar af sykurtegundir | 9,9 g | |
| Prótein | 9,5 g | |
| Salt | 0,08 g | |
| *NV | ||
| B2-vítamín | 0,17 mg | 12% | 
| Kalk | 90 mg | 11% | 
| Fosfór | 161 mg | 23% | 
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
| Magn í pakkningu | 1 stk. | |
|---|---|---|
| Sölueining | 10 kg | |
| Geymsluþol | 50 dagar | |









