AB mjólk með bönunum 1 l

Orka | 333 kJ | 79 kcal |
---|---|---|
Fita | 3,4 g | |
þar af mettuð | 2,0 g | |
Kolvetni | 9,1 g | |
þar af sykurtegundir | 8,7 g | |
Prótein | 3,0 g | |
Salt | 0,09 g | |
*NV | ||
B2-vítamín | 0,14 mg | 10% |
B12-vítamín | 0,3 µg | 12% |
Kalk | 105 mg | 13% |
Fosfór | 110 mg | 16% |
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
Magn í pakkningu | 10 stykki | |
---|---|---|
Sölueining | 1000 g | |
Geymsluþol | 35 dagar |